Первое подключение | станция | Страна | Город | Страна | Статус | Максимальный радиус (NM) | Сред. радиус (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 день назад | EXTRPI656282 | - | - | - | Онлайн | 239 | 109 | 44% |
1 день назад | EXTRPI656252 | Belgium | Antwerpen | Belgium, Antwerpen | ОнлайнMLAT | 54 | 23 | 9% |
1 день назад | EXTRPI656222 | Mexico | Cancún | Mexico, Cancún | ОнлайнMLAT | 298 | 208 | 83% |
1 день назад | EXTRPI656192 | Australia | Malvern East, VIC | Australia, Malvern East, VIC | Онлайн | 144 | 69 | 28% |
1 день назад | EXTRPI688021 | Germany | München | Germany, München | ОнлайнMLAT | 259 | 65 | 26% |
1 день назад | EXTRPI656102 | South Korea | Seoul | South Korea, Seoul | Онлайн | 207 | 46 | 18% |
1 день назад | EXTRPI687961 | Czechia | Brno | Czechia, Brno | Онлайн | 150 | 34 | 14% |
1 день назад | EXTRPI687901 | United Kingdom | Highland Council | United Kingdom, Highland Council | ОнлайнMLAT | 250 | 131 | 52% |
2 дня назад | EXTRPI655892 | Germany | Blomberg | Germany, Blomberg | ОнлайнMLAT | 173 | 70 | 28% |
2 дня назад | EXTRPI655862 | Japan | Sapporo | Japan, Sapporo | ОнлайнMLAT | 166 | 76 | 30% |
2 дня назад | EXTRPI687871 | Poland | Opole | Poland, Opole | Онлайн | 298 | 134 | 54% |
2 дня назад | EXTRPI687841 | United States | Richland Hills, TX | United States, Richland Hills, TX | ОнлайнMLAT | 242 | 183 | 73% |
3 дня назад | EXTRPI687811 | United States | Elgin, SC | United States, Elgin, SC | ОнлайнMLAT | 40 | 28 | 11% |
3 дня назад | EXTRPI687781 | Poland | Tarnowskie Góry | Poland, Tarnowskie Góry | ОнлайнMLAT | 297 | 151 | 60% |
3 дня назад | EXTRPI687751 | United States | Sacramento, CA | United States, Sacramento, CA | ОнлайнMLAT | 156 | 99 | 40% |
3 дня назад | EXTRPI687721 | South Korea | Seoul | South Korea, Seoul | Онлайн | 120 | 48 | 19% |
3 дня назад | EXTRPI655772 | South Korea | Incheon | South Korea, Incheon | Онлайн | 105 | 39 | 16% |
3 дня назад | EXTRPI655742 | Italy | Salsomaggiore Terme | Italy, Salsomaggiore Terme | Онлайн | 46 | 2 | 1% |
4 дня назад | EXTRPI655712 | Japan | Meguro City | Japan, Meguro City | ОнлайнMLAT | 69 | 20 | 8% |
4 дня назад | EXTSHA198328 | United States | Norman, OK | United States, Norman, OK | Онлайн | 299 | 138 | 55% |
4 дня назад | EXTRPI655652 | United States | North Richland Hills, TX | United States, North Richland Hills, TX | ОнлайнMLAT | 118 | 70 | 28% |
4 дня назад | EXTRPI655622 | Slovakia | Banská Bystrica | Slovakia, Banská Bystrica | ОнлайнMLAT | 194 | 66 | 26% |
4 дня назад | EXTRPI687631 | - | - | - | ОнлайнMLAT | 116 | 61 | 24% |
4 дня назад | EXTRPI655532 | Russia | Khabarovsk | Russia, Khabarovsk | ОнлайнMLAT | 278 | 175 | 70% |
4 дня назад | EXTRPI655502 | Italy | Libero consorzio comunale di Trapani | Italy, Libero consorzio comunale di Trapani | Онлайн | 299 | 217 | 87% |
5 дней назад | EXTRPI655472 | United States | Granger, IN | United States, Granger, IN | ОнлайнMLAT | 171 | 112 | 45% |
5 дней назад | EXTRPI655412 | United Kingdom | Cefn-mawr | United Kingdom, Cefn-mawr | ОнлайнMLAT | 255 | 135 | 54% |
5 дней назад | EXTSHA198348 | Ukraine | Rivne | Ukraine, Rivne | Онлайн | 298 | 156 | 62% |
5 дней назад | EXTRPI687571 | France | Le Bignon | France, Le Bignon | ОнлайнMLAT | 204 | 120 | 48% |
5 дней назад | EXTRPI655382 | Japan | Sakura | Japan, Sakura | ОнлайнMLAT | 54 | 26 | 10% |
6 дней назад | EXTRPI687541 | United Kingdom | Greater London | United Kingdom, Greater London | ОнлайнMLAT | 191 | 135 | 54% |
6 дней назад | EXTRPI655292 | United States | Zelienople, PA | United States, Zelienople, PA | ОнлайнMLAT | 77 | 47 | 19% |
6 дней назад | EXTRPI655262 | United Kingdom | Mountsorrel | United Kingdom, Mountsorrel | ОнлайнMLAT | 55 | 27 | 11% |
6 дней назад | EXTRPI655232 | Germany | Fichtenberg | Germany, Fichtenberg | ОнлайнMLAT | 243 | 113 | 45% |
1 неделю назад | EXTRPI687511 | United Kingdom | Stockton-on-Tees | United Kingdom, Stockton-on-Tees | ОнлайнMLAT | 70 | 43 | 17% |
1 неделю назад | EXTRPI655202 | United States | Plainfield, IN | United States, Plainfield, IN | ОнлайнMLAT | - | - | 0% |
1 неделю назад | EXTRPI655172 | United Kingdom | Hampshire | United Kingdom, Hampshire | Онлайн | 55 | 30 | 12% |
1 неделю назад | EXTRPI655112 | Netherlands | Enschede | Netherlands, Enschede | ОнлайнMLAT | 185 | 65 | 26% |
1 неделю назад | EXTRPI687481 | United States | Webster, NY | United States, Webster, NY | ОнлайнMLAT | 172 | 87 | 35% |
1 неделю назад | EXTRPI687451 | United Kingdom | Staffordshire | United Kingdom, Staffordshire | Онлайн | 69 | 43 | 17% |
1 неделю назад | EXTRPI687421 | Brazil | São Paulo, SP | Brazil, São Paulo, SP | ОнлайнMLAT | 257 | 135 | 54% |
1 неделю назад | EXTRPI655022 | Germany | Bremen | Germany, Bremen | ОнлайнMLAT | 299 | 178 | 71% |
1 неделю назад | PGANRB501849 | Malawi | Lilongwe | Malawi, Lilongwe | Онлайн | 331 | 170 | 68% |
1 неделю назад | EXTRPI654932 | United States | West Lafayette, IN | United States, West Lafayette, IN | ОнлайнMLAT | 223 | 136 | 54% |
1 неделю назад | EXTRPI654902 | France | Rennes | France, Rennes | Онлайн | - | - | 0% |
1 неделю назад | EXTRPI687301 | United Kingdom | Brighton and Hove | United Kingdom, Brighton and Hove | ОнлайнMLAT | 169 | 60 | 24% |
1 неделю назад | EXTRPI687271 | Poland | Warszawa | Poland, Warszawa | ОнлайнMLAT | 288 | 95 | 38% |
1 неделю назад | EXTRPI654872 | Russia | Moskva | Russia, Moskva | ОнлайнMLAT | 255 | 90 | 36% |
1 неделю назад | EXTRPI654842 | Japan | Hachioji | Japan, Hachioji | ОнлайнMLAT | 86 | 48 | 19% |
1 неделю назад | EXTRPI654812 | Germany | Ingolstadt | Germany, Ingolstadt | ОнлайнMLAT | 139 | 34 | 14% |
1 неделю назад | EXTRPI654722 | Australia | Ascot Vale, VIC | Australia, Ascot Vale, VIC | ОнлайнMLAT | 206 | 116 | 46% |
1 неделю назад | EXTRPI654692 | Japan | Hino | Japan, Hino | ОнлайнMLAT | 56 | 36 | 14% |
1 неделю назад | EXTRPI687241 | Uruguay | Montevideo | Uruguay, Montevideo | Онлайн | - | - | 0% |
1 неделю назад | EXTRPI687211 | United Kingdom | Ogmore-by-Sea | United Kingdom, Ogmore-by-Sea | ОнлайнMLAT | 258 | 93 | 37% |
1 неделю назад | EXTRPI654632 | Netherlands | Vlijmen | Netherlands, Vlijmen | Онлайн | 228 | 62 | 25% |
1 неделю назад | EXTRPI654572 | Japan | Nakano City | Japan, Nakano City | Онлайн | 46 | 17 | 7% |
1 неделю назад | EXTRPI654512 | Germany | Fredersdorf-Vogelsdorf | Germany, Fredersdorf-Vogelsdorf | Онлайн | 279 | 108 | 43% |
1 неделю назад | EXTRPI654422 | United States | Monaca, PA | United States, Monaca, PA | ОнлайнMLAT | 194 | 147 | 59% |
1 неделю назад | EXTRPI654392 | Turkey | Maltepe | Turkey, Maltepe | Онлайн | 292 | 85 | 34% |
1 неделю назад | EXTRPI654332 | United States | Williamsville, NY | United States, Williamsville, NY | ОнлайнMLAT | 219 | 101 | 40% |
AirNav Stations - New Units
190
Страны, в которых установлены станции
259
Добавлено станций
за последние 30 дней
35,433
Всего станций
5.629
млрд
Сообщений ADS-B в день
среднее значение за последние 30 дней
7.57 TBytes
Всего получено данных
за последние 30 дней