Рейтинг | станция | Страна | Город | Страна | Статус | Время работы | Максимальный радиус (NM) | Сред. радиус (NM) | Coverage % | Оценка* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | PGANRB504534 | Netherlands | Wezep | Netherlands, Wezep | ОнлайнMLAT | 100 % | 499 | 378 | 151% | 47781 |
#2 | PGANRB501954 | United States | Potosi, TX | United States, Potosi, TX | ОнлайнMLAT | 100 % | 499 | 308 | 123% | 40781 |
#3 | PGANRB500810 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | Онлайн | 100 % | 487 | 286 | 114% | 38341 |
#4 | PGANRB504586 | Cabo Verde | Mindelo | Cabo Verde, Mindelo | ОнлайнMLAT | 100 % | 417 | 294 | 118% | 37741 |
#5 | PGANRB501093 | Azerbaijan | Baku | Azerbaijan, Baku | ОнлайнMLAT | 100 % | 498 | 268 | 107% | 36761 |
#6 | PGANRB500358 | Portugal | Praia do Norte | Portugal, Praia do Norte | ОнлайнMLAT | 100 % | 378 | 287 | 115% | 36261 |
#7 | EXTRPI609303 | United States | Terrell County, GA | United States, Terrell County, GA | Онлайн | 100 % | 300 | 301 | 182% | 36101 |
#8 | PGANRB500250 | Morocco | Bir Jdid | Morocco, Bir Jdid | ОнлайнMLAT | 100 % | 369 | 287 | 115% | 36081 |
#9 | EXTRPI595381 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | Онлайн | 100 % | 299 | 298 | 119% | 35781 |
#10 | EXTRPI005799 | India | Kolkata | India, Kolkata | ОнлайнMLAT | 100 % | 299 | 296 | 118% | 35581 |
#11 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | ОнлайнMLAT | 100 % | 352 | 285 | 114% | 35541 |
#12 | EXTSHA196215 | Hungary | Gyömrö | Hungary, Gyömrö | Онлайн | 100 % | 299 | 291 | 116% | 35081 |
#13 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | Онлайн | 100 % | 300 | 289 | 116% | 34901 |
#14 | EXTSHA194600 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | Онлайн | 100 % | 299 | 289 | 116% | 34881 |
#15 | PP-AQ | United States | Garden City, KS | United States, Garden City, KS | Онлайн | 100 % | 299 | 288 | 115% | 34781 |
#16 | EXTSHA194947 | Malta | Zurrieq | Malta, Zurrieq | Онлайн | 100 % | 299 | 286 | 114% | 34581 |
#17 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | ОнлайнMLAT | 100 % | 300 | 285 | 114% | 34501 |
#18 | PGANRB600064 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates, Abu Dhabi | Онлайн | 100 % | 477 | 249 | 100% | 34441 |
#19 | EXTRPI003647 | Poland | Poznań | Poland, Poznań | ОнлайнMLAT | 100 % | 299 | 284 | 114% | 34381 |
#20 | EXTRPI560131 | Poland | Warszawa | Poland, Warszawa | ОнлайнMLAT | 100 % | 299 | 283 | 113% | 34281 |
#21 | EXTRPI007166 | United States | Fredonia, NY | United States, Fredonia, NY | ОнлайнMLAT | 100 % | 299 | 282 | 171% | 34181 |
#22 | EXTRPI009148 | United States | Welch, TX | United States, Welch, TX | ОнлайнMLAT | 99 % | 299 | 288 | 175% | 34089 |
#23 | EXTRPI005635 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | ОнлайнMLAT | 100 % | 299 | 281 | 112% | 34081 |
#24 | EXTRPI008911 | United States | Quincy, IL | United States, Quincy, IL | ОнлайнMLAT | 100 % | 299 | 281 | 112% | 34081 |
#25 | EXTRPI652681 | Italy | Calimera | Italy, Calimera | Онлайн | 100 % | 299 | 281 | 112% | 34081 |
#26 | EXTRPI674251 | - | - | - | Онлайн | 100 % | 299 | 280 | 112% | 33981 |
#27 | EXTRPI594453 | - | - | - | Онлайн | 100 % | 299 | 279 | 112% | 33881 |
#28 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | Онлайн | 100 % | 300 | 278 | 111% | 33801 |
#29 | EXTRPI001986 | Poland | Katowice | Poland, Katowice | ОнлайнMLAT | 100 % | 299 | 278 | 111% | 33781 |
#30 | EXTRPI597513 | Bulgaria | Bohot | Bulgaria, Bohot | ОнлайнMLAT | 100 % | 299 | 278 | 111% | 33781 |
Станции AirNav Radar - Рейтинг
190
Страны, в которых установлены станции
258
Добавлено станций
за последние 30 дней
35,433
Всего станций
5.636
млрд
Сообщений ADS-B в день
среднее значение за последние 30 дней
7.58 TBytes
Всего получено данных
за последние 30 дней